Vremea azi în Pecica
Vrei să afli care e starea vremii acum în Pecica? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Astăzi în Pecica (județul Arad), starea vremii va fi senin. Temperatura maximă va atinge 31°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 21°C, cu rafale de vânt de până la 22 km/h.
☀️ Sfat practic: Șansele de ploaie sunt reduse (2%), astfel că nu vei avea nevoie de umbrelă pe parcursul zilei.
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Arad este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Arad.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Arad.
Pecica

Evoluția vremii pe ore
Senin| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Innorat | 29.4° | 25.6° | 7% | SSE 13.7 KM/H |
01:00![]() | Partly Cloudy | 29.5° | 25.1° | 4% | WSW 16.9 KM/H |
02:00![]() | Senin | 27.8° | 25.1° | 1% | W 15.1 KM/H |
03:00![]() | Senin | 27.4° | 27.6° | 2% | WNW 17.3 KM/H |
04:00![]() | Senin | 26.8° | 27° | 2% | WNW 15.1 KM/H |
05:00![]() | Innorat | 25.7° | 26.3° | 10% | WSW 6.8 KM/H |
06:00![]() | Innorat | 24.2° | 22.9° | 9% | WNW 15.1 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 20.9° | 19.1° | 16% | NW 16.2 KM/H |
08:00![]() | Partly Cloudy | 20.7° | 18.7° | 5% | NNW 14 KM/H |
09:00![]() | Senin | 22° | 20.2° | 2% | NW 12.6 KM/H |
10:00![]() | Partly Cloudy | 23.5° | 22.2° | 3% | NW 10.4 KM/H |
11:00![]() | Senin | 25.4° | 24.4° | 1% | WNW 10.8 KM/H |
12:00![]() | Senin | 27.2° | 25.3° | 1% | WNW 13.3 KM/H |
13:00![]() | Senin | 28.6° | 26.2° | 1% | WNW 14.8 KM/H |
14:00![]() | Senin | 29.9° | 27.2° | 0% | WNW 15.8 KM/H |
15:00![]() | Senin | 30.6° | 27.1° | 0% | WNW 19.1 KM/H |
16:00![]() | Senin | 31° | 27.3° | 0% | WNW 19.4 KM/H |
17:00![]() | Senin | 31° | 26.7° | 0% | WNW 21.2 KM/H |
18:00![]() | Senin | 30.7° | 26.4° | 0% | WNW 19.8 KM/H |
19:00![]() | Senin | 30° | 24.9° | 0% | NW 20.9 KM/H |
20:00![]() | Senin | 28.2° | 23.4° | 0% | NW 18.7 KM/H |
21:00![]() | Senin | 25.7° | 20.5° | 0% | NNW 22 KM/H |
22:00![]() | Senin | 23.4° | 18.4° | 1% | NNW 22.3 KM/H |
23:00![]() | Senin | 22.2° | 18.4° | 1% | NNW 17.3 KM/H |




